Tämän viikonlopun kolmas vapaa harjoitus päättyy ja vuoden toinen luokittelu alkaa, Bahrain GP:n F1 2016 luokitus. Siinä päätetään huomisen lähtöpaikat, vaikka Kevin Magnussenilla on sanktio siitä, ettei hän ollut päässyt tarkastukseen FIA:n tuomarien pyytäessä, koska lentäjän mukaan hän ei nähnyt, että he olisivat soittaneet hänelle, koska he soittivat myös edessä ollutta autoa ja veivät hänet harhaan.
Muuten, kolmas harjoituskerta enemmän samaa on nähty, he halusivat valmistella luokittelua, kun taas eilen joukkueet valmistautuivat kilpailuun toisessa harjoituksessa, koska ensimmäisessä vapaaharjoituksessa he ajoivat vähän lämpötilan vuoksi, mikä ei vastannut sitä, mitä heillä olisi. kisaan, joka ajetaan illalla. Ferrari kuitenkin yllätti vapaaharjoittelussa 3 olemalla Mercedeksen edellä, jotka näyttävät puoli sekuntia hitaammilta kuin eilen, sekä McLarenin, joka eilen liukastui kolmanneksi Buttonin kanssa kahden Mercedeksen jälkeen ja tänään he näyttävät sekunnin hitaammilta...

On myös mielenkiintoista muistaa, että siitä on puhuttu paljon ongelmia, joita Ferrarilla on ollut, ei vain lukuisia ongelmia DRS:n, takajousituksen ja vaihteiston kanssa, joista he kärsivät tänä viikonloppuna ja jotka eivät näytä olevan kovin huolestuttavia, vaan koska huhutaan, että Kimin luotettavuusongelma Australiassa, joka pakotti hänet jäämään eläkkeelle, johtuu vakavasta ongelmasta turboahdin ja että sillä on vaikea ratkaisu lyhyellä aikavälillä (speitetään, että se ratkaistaan ​​Espanjan GP:tä varten). Jos tämä on totta, Ferrarin luotettavuus on kriittinen.
McLaren-Honda on myös tarjonnut yllätyksen, Buttonin kolmas kerta eilen yllätti positiivisesti, vaikka olikin erittäin vaativa rata moottorin ja aerodynamiikan kanssa, vaikka tänään heidän päälleen putosi uusi kannu kylmää vettä karsintatulosten tiedossa, molemmat autot Q3:n porteilla, mutta ilman pääse sisään siihen. Joka tapauksessa, se on ollut luokittelu, joka on jälleen pettynyt, en tiedä mitä tapahtuu tästä eteenpäin FIA:n kieltäytymisen jälkeen, mutta useimmat haluavat vanhan järjestelmän palaavan nyt.
Vapaan harjoituksen tulokset 3
| Asema | lentäjä | Joukkue | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'31 "683 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'31 "723 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'32 "104 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'32 "160 |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams | 1'32 "675 |
| 6 | Romain Grosjean | Haas | 1'33 "082 |
| 7 | Daniil Kvyat | punainen härkä | 1'33 "113 |
| 8 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1'33 "337 |
| 9 | Felipe Massa | Williams | 1'33 "363 |
| 10 | Daniel Ricciardo | punainen härkä | 1'33 "519 |
| 11 | Marcus Ericsson | Puhdistaa | 1'33 "569 |
| 12 | Kevin Magnussen | Renault | 1'33 "617 |
| 13 | Jenson-painike | McLaren | 1'33 "704 |
| 14 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1'33 "744 |
| 15 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1'33 "778 |
| 16 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1'34 "003 |
| 17 | Felipe Nasr | Puhdistaa | 1'34 "013 |
| 18 | Nico Hülkenberg | Pakota Intia | 1'34 "128 |
| 19 | Sergio Pérez | Pakota Intia | 1'34 "281 |
| 20 | Jolyon Palmer | Renault | 1'34 "424 |
| 21 | Pascal Whirlein | herraskartano | 1'35 "724 |
| 22 | Rio Haryanto | herraskartano | 1'36 "546 |
Luokittelutulokset
Hyvin lähellä Ferraria ja Mercedestä, mikä pakotti Mercedesin antamaan kaikkensa ja jopa painostamaan Hamiltonia virheen ajautuessa radalta Q3:lla. Erittäin hyvä, mitä olet saavuttanut Ricciardo, joka on laittanut Red Bullinsa Q3:lle ja hänen täytyy olla aika tyytyväinen aikaansa, varsinkin kun Daniil on 15:s.
| Asema | lentäjä | Joukkue | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'29 "493 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'29 "570 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'30 "012 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'30 "244 |
| 5 | Daniel Ricciardo | punainen härkä | 1'30 "854 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams | 1'31 "153 |
| 7 | Felipe Massa | Williams | 1'31 "155 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Pakota Intia | 1'31 "620 |
| 9 | Romain Grosjean | Haas | 1'31 "756 |
| 10 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1'31 "772 |
| 11 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1'31 "816 |
| 12 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1'31 "934 |
| 13 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1'31 "945 |
| 14 | Jenson-painike | McLaren | 1'31 "998 |
| 15 | Daniil Kvyat | punainen härkä | 1'32 "241 |
| 16 | Pascal Wehrlein | herraskartano | 1'32 "806 |
| 17 | Marcus Ericsson | Puhdistaa | 1'32 "840 |
| 18 | Sergio Pérez | Pakota Intia | 1'32 "911 |
| 19 | Kevin Magnussen | Renault | 1'33 "181 |
| 20 | Jolyon Palmer | Renault | 1'33 "438 |
| 21 | Rio Haryanto | herraskartano | 1'34 "190 |
| 22 | Felipe Nasr | Puhdistaa | 1'34 "388 |
*Kevin Magnussen lähtee varikkokaistalta
Huomenna kilpailussa olemme tarkkaavaisia ​​mitä tapahtuu ja viimeisimmät uutiset, joita tapahtuu. Mutta kun otetaan huomioon Ferrarin ja Mercedeksen aika, ehkä taistelu palkintokorokkeesta on melko tiukkaa. Vaikka maranellolaisten on tarkistettava, ovatko Mercedest parantaneet lähtöjärjestelmäänsä Australian tapahtumien jälkeen ja mahdollistaako heidän luotettavuutensa mainitsemiemme ongelmien vuoksi heidän lopettaa kilpailun, koska he näyttävät huolestuneilta. Ja ole varovainen renkaiden valinnassa tälle radalle, jonka asfaltti on niin hankaavaa, että se näyttää vaikuttavan enemmän Ferrariin kuin Mercedesiin.